|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Bảng chạy cho dây dẫn đi kèm | Mô tả: | Một sợi dây kéo ba dây dẫn |
---|---|---|---|
Tải xếp: | 100 nghìn | Trọng lượng: | 99kg |
Chiều rộng bánh xe ròng rọc: | 100mm | Nhận xét: | Dây dẫn tách |
Làm nổi bật: | thiết bị xây dựng đường truyền,thiết bị dây truyền trên cao |
Công cụ xâu chuỗi đường truyền Bảng chạy cho dây dẫn đi kèm
Mô hình | Sự miêu tả | Tải trọng định mức (kN) | Cân nặng (Kilôgam) | Chiều rộng bánh xe ròng rọc (mm) | Ghi chú |
SZ2-6-75 | Một sợi dây kéo hai dây dẫn | 60 | 12,5 | 75 | Dây dẫn tách |
SZ2-8-100 | Một sợi dây kéo hai dây dẫn | 80 | 17 | 100 | |
SZ2-13-110 | Một sợi dây kéo hai dây dẫn | 130 | 110 | 110 | |
SZ2-18-125 | Một sợi dây kéo hai dây dẫn | 180 | 125 | 125 | |
SZ3-10-100 | Một sợi dây kéo ba dây dẫn | 100 | 99 | 100 | |
SZ3-13-110 | Một sợi dây kéo ba dây dẫn | 130 | 110 | ||
SZ4-13-100 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 130 | 96 | 100 | |
SZ4-18-110 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 180 | 90 | 110 | |
SZ4-25-110 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 250 | 105 | 110 | |
SZ4-32-125 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 320 | 150 | 125 | |
SZ6-25-100 | Một sợi dây kéo sáu dây dẫn | 250 | 140 | 100 | |
SZ2A-8-75 | Một sợi dây kéo hai dây dẫn | 80 | 100 | 75 | Cân bằng ròng rọc |
SZ2A-8-100 | Một sợi dây kéo hai dây dẫn | 80 | 100 | 100 | |
SZ2A-8-110 | Một sợi dây kéo hai dây dẫn | 80 | 100 | 110 | |
SZ3A-8-75 | Một sợi dây kéo ba dây dẫn | 80 | 100 | 75 | |
SZ3A-10-100 | Một sợi dây kéo ba dây dẫn | 100 | 114 | 100 | |
SZ3A-13-110 | Một sợi dây kéo ba dây dẫn | 130 | 130 | 110 | |
SZ3A-18-110 | Một sợi dây kéo ba dây dẫn | 180 | 140 | 110 | |
SZ3A-18-125 | Một sợi dây kéo ba dây dẫn | 180 | 155 | 125 | |
SZ4A-13-100 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 130 | 127 | 100 | |
SZ4A-13-110 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 130 | 140 | 110 | |
SZ4A-18-110 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 180 | 155 | 110 | |
SZ4A-18-125 | Một sợi dây kéo bốn dây dẫn | 180 | 160 | 125 |
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799