|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Căng thẳng tối đa: | 2x100kN / 1x200kN | Đánh giá căng thẳng: | 2x80kN / 1x160kN |
|---|---|---|---|
| Động cơ: | Cummins | Dầu diesel: | 97kw (130hp) |
| Hệ thống làm mát: | air | Hệ thống điện: | 24 V |
| Đồng hồ thủy lực: | Đức | Xử lý vận hành: | Rexroth Đức |
| Làm nổi bật: | Thiết bị nối dây đường dây trên không 97kw,Thiết bị nối dây đường dây trên không,Thiết bị nối dây đường làm mát bằng nước |
||
Thiết bị nối dây trên không Bộ căng dây thủy lực với động cơ diesel 97kw (130hp)
|
Hiệu suất |
|
|
Căng thẳng tối đa |
2x100kN / 1x200kN |
|
Đánh giá căng thẳng |
2x80kN / 1x160kN |
|
Tốc độ ở độ căng tối đa |
2,5km / h |
|
Tốc độ cho ăn tối đa |
5km / giờ |
|
Kéo ở tốc độ tối đa |
2x40kN / 1x80kN |
|
Lực kéo ngược tối đa |
2x40kN / 1x80kN |
|
Tốc độ kéo ngược tối đa |
3km / h |
|
Nét đặc trưng |
|
|
Đường kính bánh xe bò |
1850mm |
|
Số rãnh |
2x6 |
|
Đường kính dây dẫn tối đa |
48,75mm |
|
Tổng khối lượng |
10000kg |
|
Kích thước tổng thể (dài * rộng * cao) |
5520 * 2280 * 2850mm |
|
Động cơ |
|
|
Dầu diesel |
97kw (130hp) |
|
Hệ thống làm mát |
Nước |
|
Hệ thống điện |
24V |
|
Cấu hình chính |
|
|
Động cơ |
Cummins |
|
Bơm thủy lực |
Đức Rexroth / Dnish Danfoss |
|
Động cơ chính |
German Rexroth / French Leduc |
|
Giảm tốc độ |
Đức Rexroth |
|
Đồng hồ thủy lực |
của Đức |
|
Tay cầm vận hành |
Đức Rexroth |
Cấu hình
![]()
Mô hình khác
| Mô hình | Đường kính bánh xe bò | Đường kính dây dẫn tối đa | Đường kính cáp quang tối đa | Chiều rộng rãnh | Số rãnh | Tổng khối lượng | Chiều tổng thể |
| mm | mm | mm | mm | Kilôgam | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799