|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Máy căng dây dẫn thủy lực 2x70kN | Căng thẳng không liên tục tối đa: | 2x70kN |
|---|---|---|---|
| Max liên tục căng thẳng: | 2x60kN | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Các van thủy lực chính: | USA Sun / Italy ATOS | Số rãnh: | 2x6 |
| Làm nổi bật: | Máy kéo dây dẫn thủy lực 2x70kN,Thiết bị nối dây chuyền trên không thủy lực,Máy căng dây dẫn 70kN cho dây điện |
||
Thiết bị căng dây đường dây trên không Thủy lực 2x70kN
| TY2xMáy căng thủy lực 70 |
Máy cho phép căng dây đôi với dây dẫn bó 630mm2 và dưới đây ở vùng núi và đồi, dây dẫn bó đôidây dẫn bó đôi720mm2 và dưới đây ở vùng đồng bằng, và dây dẫn 720mm2 ở nhiều địa hình khác nhau; |
|
|
Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để căng dây cáp quang OPGW hoặc ADSS và dây kéo 500kVở nhiều địa hình khác nhau |
||
| Đặc điểm | Đường kính bánh xe | 1700mm |
| Đường kính dây dẫn tối đa | 45mm | |
| Tổng trọng lượng | 11500kg | |
| Số rãnh | 2x6 | |
| Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) | 5500*2460*2900mm |
| Hiệu suất | Lực căng ngắt quãng tối đa | 2x70kN |
| Lực căng liên tục tối đa | 2x60kN | |
| Tốc độ ở lực căng tối đa | 2.5km/h | |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 3km/h | |
| Lực kéo ở tốc độ tối đa | 2x30kN/1x60kN | |
| Lực kéo ngược tối đa | 2*60kN/1*120kN | |
| Tốc độ tối đa | 5km/h |
| Cấu hình chính | Động cơ | Cummins |
| Bơm thủy lực | German Rexroth/Danish Danfoss | |
| Động cơ chính | German Rexroth/French Leduc | |
| Van thủy lực chính | USA Sun / Italy ATOS | |
| Bộ giảm tốc | German Rexroth / Italy Bonfiglioli |
| Động cơ | Diesel | 77kw(103hp) |
| Hệ thống làm mát | nước | |
| Hệ thống điện | 24V |
| Cấu hình |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Truyền động thủy lực |
|
|
|
||
| Thiết bị bổ sung |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
![]()
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799