|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu bánh xe: | Nylon | Kiểu: | Năm ròng rọc dây dẫn nylon |
|---|---|---|---|
| Kích thước bánh xe (mm): | 508 * 75 | Kích thước dây dẫn (mm2): | <400 |
| Xếp hạng load(KN): | 40 | Weight(kg): | 60 |
| Làm nổi bật: | dây dây ròng rọc khối,winch pulley block |
||
Công cụ xâu dây truyền dẫn Năm bánh xe dây dẫn nylon
| Mô hình | Kích thước bánh xe Đường kính x Chiều rộng (mm) | Kích thước dây dẫn (mm2) | Tải trọng định mức (kN) | Cân nặng (Kilôgam) | Vật liệu bánh xe |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Thép trung Hai nylon |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
| SHWN-822X110 | 822X110 | 303030 | 60 | 100 | |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | 1000 | 110 | 210 | |
| SHWNN-255X110 | 255X110 | 303030 | 100 | 160 |

Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799