|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Truyền tải LIne 8 máy bay không người lái cánh | Kích thước của drone: | 680/850/10000 / 1300mm |
|---|---|---|---|
| Cơ thể vật liệu: | Sợi carbon | Trọng lượng của drone: | 2-5 kg |
| Phạm vi nhiệt độ: | -20 ~ 50 độ c | Thiết bị dây: | Nó có thể đạt được dây điều khiển từ xa |
| Điều khiển từ xa: | 2.4G AT9 | Cánh quạt của máy bay không người lái: | Sợi carbon đầy đủ 15-28 inch |
| Tốc độ của xe gắn máy: | 1200r / phút | Tuổi thọ pin không có hàng: | Khoảng 25 phút |
| Làm nổi bật: | thiết bị xây dựng đường truyền,thiết bị dây truyền trên cao |
||
Công cụ xâu chuỗi đường truyền UAV Drone với máy ảnh cho đường dây điện
| Thông số kỹ thuật | Sự miêu tả | Ghi chú | ||||||
| Kích thước của drone | 680/850/10000 / 1300mm | Bất kỳ kích thước có thể được thực hiện | ||||||
| Kích thước gấp của drone | Tất cả các cánh tay gấp nhôm, nhôm làm | Ô gấp | ||||||
| Trọng lượng của drone | 2-5 kg | |||||||
| Trọng lượng cất cánh tối đa | 9-12 kg | |||||||
| Trọng tải của máy bay không người lái | 4 - 6 kg | |||||||
| Cánh quạt của máy bay không người lái | Sợi carbon đầy đủ 15-28 inch | Phù hợp với kích thước tốt nhất theo mô hình | ||||||
| Thiết bị dây | Nó có thể đạt được dây điều khiển từ xa | |||||||
| Điều khiển từ xa | 2.4G AT9 | 6/10 có thể được sắp xếp theo cấu hình | ||||||
| Pin của máy bay không người lái | Pin lithium polymer hiệu suất cao | |||||||
| 22,2V / 16000mA | 12000/16000/24000 | |||||||
| Bộ sạc | Thiết bị sạc cân bằng lithium công suất cao | |||||||
| Hệ thống tự ổn định UAV | sẵn có | |||||||
| Tốc độ của xe gắn máy | 1200r / phút | |||||||
| Tuổi thọ pin không có hàng | Khoảng 25 phút | |||||||
| Tuổi thọ pin với hàng hóa | Trong vòng 20 phút | |||||||
| Dây hoa tiêu | 3.5 / 2.0 Dây Dupont hoặc Dyneema | |||||||
| Độ cao bay | 0-1500m | Điều chỉnh | ||||||
| Độ cao cất cánh tối đa | 4500m | |||||||
| Cách tiếp cận của cất cánh và hạ cánh | Theo chiều dọc | |||||||
| Sức cản của gió | ≤8,0m / s | Sức cản của gió có thể đạt đến sáu cấp độ | ||||||
| Tốc độ bay | 14m / giây | Nó có thể được điều chỉnh tùy ý theo nhu cầu cần thiết | ||||||
| Bay lượn | Nó có thể lơ lửng trong không trung ở mọi vị trí và tự động quay lại khi mất kiểm soát | |||||||
| Thái độ bay | Nó có thể bay theo bất kỳ hướng nào, bay ngược lại và đạp phanh | |||||||
| Độ chính xác di chuột | ngang ± 1,5m, dọc ± 0,5m | |||||||
| Thời gian cất cánh hoặc hạ cánh | 1 phút | |||||||
| Vật liệu cơ thể | Sợi carbon | |||||||
| Phạm vi nhiệt độ | -20 ~ 50 độ c | |||||||
| Hiệu suất năng lượng pin | Nó có thể sạc 300-500 lần | |||||||
| Khung cuộc sống | 5 năm |

Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799