|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kéo tối đa: | 190 nghìn | Kéo tối đa liên tục: | 180 nghìn |
|---|---|---|---|
| Động cơ: | Cummins | Kéo ở tốc độ tối đa: | 75KN |
| Kích thước tổng thể (chiều dài * chiều rộng * chiều cao): | 5000x2300x2500mm | Dầu diesel: | 325 mã lực |
| Hệ thống làm mát: | Chất lỏng | tốc độ tối đa: | 6km / h |
| Làm nổi bật: | thiết bị dây cáp,căng kéo thủy lực |
||
Máy kéo cáp thủy lực Động cơ Cummins Sức kéo tối đa 190kN Diesel 325hp
Cấu hình
Thiết bị bổ sung
| Mô hình | TY180 |
| Kéo tối đa | 190kN |
| Kéo liên tục tối đa | 180kN |
| Tốc độ kéo tối đa | 2,5km / h |
| tốc độ tối đa | 6km / h |
| Kéo ở tốc độ tối đa | 75kN |
| Đường kính bánh xe bò | 750mm |
| Số rãnh | 10 |
| Đường kính dây tối đa | 28mm |
| Đường kính tối đa của cuộn dây | 1400mm |
| Tổng khối lượng | 6700kg |
| Kích thước tổng thể (dài * rộng * cao) | 5000x2300x2500mm |
| Dầu diesel | 325hp Euro III, chu kỳ 4 kỳ, tăng áp |
| Hệ thống làm mát | chất lỏng |
| Hệ thống điện | 24V |
| Động cơ | Cummins |
| Bơm thủy lực | Đức Rexroth |
| Động cơ chính | Đức Rexroth |
| Giảm tốc độ | Đức Rexroth |
| Giá đỡ đuôi động cơ cẩu | American Eton |
| Đồng hồ thủy lực | tiếng Đức |
| Tay cầm vận hành | Đức Rexroth |
![]()
Người mẫu khác
| Mô hình | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | |
| Kéo ngắt quãng tối đa | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 |
| Kéo liên tục tối đa | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 |
| Tốc độ kéo tối đa | km / h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| tốc độ tối đa | km / h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kéo ở tốc độ tối đa | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| Dầu diesel | kw (hp) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) |
| Hệ thống làm mát | Nước | ||||||
| Hệ thống điện | V | 24 | |||||
| Đường kính bánh xe bò | mm | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 |
| Số rãnh | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Đường kính dây tối đa | mm | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 |
| Đường kính tối đa của cuộn dây | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 |
| Kích thước tổng thể | mm |
3600 * 2600 * 2200 |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
Công ty
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799