|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Căng thẳng liên tục tối đa: | 2x45/1x90kN | Căng thẳng liên tục tối đa: | 2x40/1x80kN |
|---|---|---|---|
| Dầu diesel: | 77kw(103 mã lực) | Động cơ: | thì là |
| bơm thủy lực: | Đức Rexroth/Dnish Danfoss | Kích thước tổng thể: | 4300×2250×2700mm |
| Tổng khối lượng: | 6230kg | Đường kính dây dẫn tối đa: | 40mm |
| Đường kính bánh xe bò: | 1300/1500mm | Kiểu: | Thiết bị căng dây Thiết bị căng thủy lực |
| Làm nổi bật: | transmission line stringing equipment,cable line tensioner |
||
Thiết bị căng dây 2x40/1x80kN Bộ căng thủy lực Số rãnh 2x5
| Người mẫu | TY2x40 |
| Căng thẳng liên tục tối đa | 2x45/1x90kN |
| Căng thẳng liên tục tối đa | 2x40/1x80kN |
| Dầu diesel | 77kw(103 mã lực) |
| Động cơ | Cummins |
Đặc trưng
Hiệu suất
Động cơ
Cấu hình chính
Cấu hình
truyền động thủy lực
Thiết bị bổ sung
![]()
| Người mẫu khác | |||||
| Người mẫu | Đường kính bánh xe bò | Đường kính dây dẫn tối đa | Đường kính cáp quang tối đa | chiều rộng rãnh | kích thước tổng thể |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 5900*2300*2700 | ||
|
Chất lượng, lòng trung thành và dịch vụ là niềm tin của chúng tôi!
|
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799