|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kéo không liên tục tối đa: | 280kN | Kéo tối đa liên tục: | 250kn |
|---|---|---|---|
| Động cơ: | Cummins | Xử lý vận hành: | Rexroth Đức |
| Dầu diesel: | 298kw (400hp) | Hệ thống làm mát: | air |
| Tổng khối lượng: | 15500kg | Kích thước tổng thể (chiều dài * chiều rộng * chiều cao): | 5800 × 2300 × 2700mm |
| Làm nổi bật: | thiết bị đường dây,thiết bị kéo cáp |
||
TY280 Động cơ Cummins 280kN Bộ kéo cho máy kéo dây trên cao Số rãnh 11
| Máy kéo thủy lực TY280 | |
| Máy này được ứng dụng chủ yếu ở các khu vực miền núi, chiều dài và chân đồi để căng dây dẫn 4 bó 500kV hoặc hai bó dây 220kV và dây dẫn 800mm2 bên dưới, cho phép căng dây của dây kéo 500kV ở các địa hình khác nhau. | |
| Nét đặc trưng | |
| Đường kính bánh xe bò | 960mm |
| Số rãnh | 11 |
| Đường kính dây tối đa | 38mm |
| Đường kính tối đa của đầu nối | 100mm |
| Đường kính tối đa của cuộn dây | 1600mm |
| Tổng khối lượng | 15500kg |
| Kích thước tổng thể (dài * rộng * cao) | 5800 × 2300 × 2700mm |
| Hiệu suất | |
| Kéo ngắt quãng tối đa | 280kN |
| Kéo liên tục tối đa | 250kN |
| Tốc độ kéo tối đa | 2,5km / h |
| tốc độ tối đa | 5km / giờ |
| Kéo ở tốc độ tối đa | 120kN |
| Động cơ | |
| Dầu diesel | 298kw (400hp) |
| Hệ thống làm mát | Nước |
| Hệ thống điện | 24V |
| Cấu hình chính | |
| Động cơ | Cummins |
| Máy bơm chính | Đức Rexroth |
| Bộ giảm tốc động cơ chính | Đức Rexroth |
| Giá đỡ đuôi động cơ cẩu | American Eton |
| Đồng hồ thủy lực | tiếng Đức |
| Tay cầm vận hành | Đức Rexroth |
![]()
| Mô hình | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Hiệu suất | |||||||
| Kéo ngắt quãng tối đa | KN | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Kéo liên tục tối đa | KN | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Tốc độ kéo tối đa | km / h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| tốc độ tối đa | km / h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kéo ở tốc độ tối đa | KN | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Động cơ | |||||||
| Dầu diesel | kw (hp) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| Hệ thống làm mát | Nước | ||||||
| Hệ thống điện | V | 24 | |||||
| Nét đặc trưng | |||||||
| Đường kính bánh xe bò | mm | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Số rãnh | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Đường kính dây tối đa | mm | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Đường kính tối đa của cuộn dây | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Kích thước tổng thể | mm |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
6000 * 2600 * 2800 |
Công ty
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799