|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Căng thẳng tối đa: | 4x50 (2x100) KN | Động cơ: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Dầu diesel: | 77kw (103hp) | Đường kính dây dẫn tối đa: | 40mm |
| Số rãnh: | 4X5 | Tốc độ cho ăn tối đa: | 5km / h |
| Làm nổi bật: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
77kw (103hp) Cummins Engine 4 Dây dẫn đi kèm Bộ căng thủy lực Lực căng tối đa 4x50 (2x100) KN
| Căng thẳng tối đa | 4x50 (2x100) KN |
| Tối đa tiếp tục căng thẳng | 4x40 (2x80) KN |
| Tốc độ ở mức tối đa tiếp tục căng thẳng | 2,5km / h |
| Tốc độ cho ăn tối đa | 5km / giờ |
| Sức căng tương ứng | 4x20 (2X40) KN |
| Lực kéo ngược tối đa | 4X40kN / 2x80kN |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 1,25km / h |
| Đường kính bánh xe bò | 1500mm |
| Số rãnh | 4X5 |
| Đường kính dây dẫn tối đa | 40mm |
| Tổng khối lượng | 13000kg |
| Kích thước tổng thể (LxWxH) | 5900 × 2300 × 2700mm |
Cấu hình
Thiết bị bổ sung
| Động cơ | Cummins |
| Bơm thủy lực | Đức Rexroth / Dnish Danfoss |
| Động cơ chính | German Rexroth / French Leduc |
| Giảm tốc độ | Đức Rexroth |
| Đồng hồ thủy lực | tiếng Đức |
| Tay cầm vận hành | Đức Rexroth |
| Dầu diesel | 77kw (103hp) |
| Hệ thống làm mát | Nước |
| Hệ thống điện | 24V |
![]()
Người mẫu khác
| Mô hình | Đường kính bánh xe bò | Đường kính dây dẫn tối đa | Đường kính cáp quang tối đa | Chiều rộng rãnh | Số rãnh | Tổng khối lượng | Chiều tổng thể |
| mm | mm | mm | mm | Kilôgam | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799