|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Căng thẳng tối đa: | 4x50 (2x100) KN | Động cơ: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Dầu diesel: | 77kw (103hp) | Tốc độ cho ăn tối đa: | 5km / h |
| Tối đa tiếp tục căng thẳng: | 4x40 (2x80) KN | Hệ thống làm mát: | air |
| Kiểu: | Thiết bị căng dây thủy lực | ||
| Làm nổi bật: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
Thiết bị căng dây TY4x50 77kw (103hp) 4 Bộ căng dây dẫn thủy lực đi kèm 4x50 (2x100) KN
Nét đặc trưng
Hiệu suất
Cấu hình chính
Động cơ
| Cấu hình |
|
| Thiết bị bổ sung |
|
| Truyền động thủy lực |
|
![]()
![]()
| Mô hình | Đường kính bánh xe bò | Đường kính dây dẫn tối đa | Đường kính cáp quang tối đa | Chiều rộng rãnh | Tổng khối lượng | Chiều tổng thể |
| mm | mm | mm | mm | Kilôgam | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799