|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kéo không liên tục tối đa: | 2x45kN | Kéo tối đa liên tục: | 2x40kN |
|---|---|---|---|
| Dầu diesel: | 77kw (103hp) | Động cơ: | Cummins |
| Hệ thống làm mát: | air | Tổng khối lượng: | 5800kg |
| Kích thước tổng thể (chiều dài * chiều rộng * chiều cao): | 4300 * 2250 * 2700mm | Kiểu: | Thiết bị căng dây thủy lực |
| Làm nổi bật: | Căng căng thủy lực 103hp,Căng căng thủy lực 77kw,Căng căng thủy lực động cơ Cummins |
||
Thiết bị nối dây trên không Bộ căng thủy lực với động cơ Cummins 77kw (103hp)
|
Hiệu suất |
|
| Kéo ngắt quãng tối đa | 2x45kN |
| Kéo liên tục tối đa | 2x40kN |
| Tốc độ kéo tối đa | 2,5km / h |
| tốc độ tối đa | 5km / giờ |
| Kéo ở tốc độ tối đa | 2x20kN |
| Lực kéo ngược tối đa | 2x35kN |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 5km / giờ |
|
Nét đặc trưng |
|
| Đường kính bánh xe bò | 1300 / 1500mm |
| Đường kính dây dẫn tối đa | 40mm |
| Số rãnh | 2x5 |
| Tổng khối lượng: | 5800kg |
| Kích thước tổng thể (dài * rộng * cao) | 4300 * 2250 * 2700mm |
|
Động cơ |
|
| Dầu diesel | 77kw (103hp) |
| Hệ thống làm mát | Nước |
| Hệ thống điện |
24V |
|
Cấu hình chính |
|
|
Động cơ |
Cummins |
|
Bơm thủy lực |
Đức Rexroth / Dnish Danfoss |
|
Động cơ chính |
German Rexroth / French Leduc |
|
Giảm tốc độ |
Đức Rexroth |
|
Đồng hồ thủy lực |
của Đức |
|
Tay cầm vận hành |
Đức Rexroth |
Thiết bị bổ sung
Cấu hình
![]()
Chứng chỉ SGS:
| Năng lực dây chuyền sản xuất | |
| Năng lực dây chuyền sản xuất | Các đơn vị thực tế đã được sản xuất (12 tháng trước) |
| Bộ kéo thủy lực: 20 Bộ / M Bộ căng thủy lực: 25 Bộ / M Dây bện thép chống xoắn: 50 km / M Ròng rọc: 2.000 Bộ / M |
Bộ kéo thủy lực: 211 bộ Bộ căng thủy lực: 246 bộ Dây bện thép chống xoắn: 3.660 km Ròng rọc: 18.650 Bộ |
| Máy móc sản xuất | ||||
| Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
| Máy tiện | C6150 | 12 | 5 | Có thể chấp nhận được |
| Máy khoan xuyên tâm | Z3050x16 / I | 4 | 3 | Có thể chấp nhận được |
| Máy phay | N / A | 2 | 6 | Có thể chấp nhận được |
| Máy cưa | GZ4232A | 4 | 4 | Có thể chấp nhận được |
| Máy cắt CNC | YATE | 1 | 3 | Có thể chấp nhận được |
| Máy cắt cỏ | Donghai | 1 | 5 | Có thể chấp nhận được |
| Máy uốn | Donghai | 1 | 5 | Có thể chấp nhận được |
| Máy ép hoa quả | Yangli | 1 | 6 | Có thể chấp nhận được |
| Máy dệt dây thép | N / A | số 8 | 6 | Có thể chấp nhận được |
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799