|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Máy căng thẳng cho đường dây trên không | Dầu diesel: | 77kw (103hp) |
|---|---|---|---|
| Hệ thống làm mát: | air | Kích thước tổng thể (chiều dài * chiều rộng * chiều cao): | 4700 * 2300 * 2700mm |
| Kéo không liên tục tối đa: | 2x70kN | Kéo tối đa liên tục: | 2x60kN |
| Động cơ: | Cummins | Bơm thủy lực: | Đức Rexroth / Dquer Danfoss |
| Làm nổi bật: | Máy kéo dây trên không 60kN,Máy căng động cơ 60kN Cummins,Máy đóng dây động cơ Cummins |
||
Máy căng động cơ Cummins cho đường dây trên không Kéo liên tục tối đa 2x60kN
| Hiệu suất | |
| Kéo ngắt quãng tối đa | 2x70kN |
| Kéo liên tục tối đa | 2x60kN |
| Tốc độ kéo tối đa | 2,5km / h |
| tốc độ tối đa | 5km / giờ |
| Kéo ở tốc độ tối đa | 2x30kN / 1x60kN |
| Lực kéo ngược tối đa | 2 * 60kN / 1 * 120kN |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 3km / h |
|
Nét đặc trưng |
|
|
Đường kính bánh xe bò |
1700mm |
|
Đường kính dây dẫn tối đa |
45mm |
|
Số rãnh |
2x6 |
|
Tổng khối lượng |
9000kg |
|
Kích thước tổng thể (dài * rộng * cao) |
4700 * 2300 * 2700mm |
| Cấu hình chính | |
| Động cơ | Cummins |
| Bơm thủy lực | Đức Rexroth / Dnish Danfoss |
| Động cơ chính | German Rexroth / French Leduc |
| Giảm tốc độ | Đức Rexroth |
| Đồng hồ thủy lực | của Đức |
| Tay cầm vận hành | Đức Rexroth |
| Động cơ | |
| Dầu diesel | 77kw (103hp) |
| Hệ thống làm mát | Nước |
| Hệ thống điện | 24V |
![]()
Người mẫu khác
| Mô hình |
Max căng thẳng gián đoạn |
Căng thẳng liên tục tối đa | tốc độ tối đa | Căng thẳng ở tốc độ tối đa | Lực kéo ngược tối đa | Tốc độ kéo ngược tối đa | Dầu diesel | Hệ thống điện |
| kN | kN | km / h | kN | kN | km / h | kw (hp) | V | |
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | ||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||
| TY1X20III | 20 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600 vòng / phút) |
|||
| TY1X30D | 30 | 15 | 20 | 18 (25) | 12 | |||
| TY1X30 | 30 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 20 | 35 | 77 (103) | 24 | ||
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 45 | 2,4 | |||
| TY1X60 | 70 | 60 | 35 | 50 | 5 | |||
| TY1X60III | 70 | 60 | 30 | 60 | 2 | |||
| TY1X70 | 70 | 60 | 35 | 50 | 2,4 | |||
| TY1X70II | 75 | 70 | 75 | 2 | 25 (34) | |||
| TY1X80 | 100 | 80 | 40 | 70 | 3 | 97 (131) | ||
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 1x50 | 1x70 | 5 | 77 (103) | ||
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 1x120 | 1,2 | |||
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
5 | |||
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
5 | |||
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
5 | |||
| TY2X70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | |||
| TY2X80 |
2x100 / 1x200 |
2x80 / 1x160 |
2x40 / 1x80 |
2x40 / 1x80 |
3 |
97 (130) |
||
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
2 |
130kw (2500r / phút) |
||
| TY4X30 |
4x30 / 2x60 |
4x25 / 2x50 |
4x20 / 2X40 |
4X20 / 2x40 |
1,25 | 77 (103) | ||
| TY4X50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1,25 | 77 (103) |
Người liên hệ: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799